Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Campurejo, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun REJO DADI 34 137 65 72
1 RW 5 34 137 65 72
1 RT 15 14 62 24 38
2 RT 16 20 75 41 34
2 Dusun JL. PASIR PUTIH CAMPUR NO. 39 1 4 2 2
1 RW 1 1 4 2 2
1 RT 4 1 4 2 2
3 Dusun DSN. REJODADI 1 1 1 0
1 RW 5 1 1 1 0
1 RT 15 1 1 1 0
4 Dusun DSN CARANG TUMPUK 2 5 3 2
1 RW 4 2 5 3 2
1 RT 32 2 5 3 2
5 Dusun DSN KARANGTUMPUK 1 3 2 1
1 RW 3 1 3 2 1
1 RT 4 1 3 2 1
6 Dusun DSN. REJODADI CAMPUREJO 1 3 2 1
1 RW 5 1 3 2 1
1 RT 16 1 3 2 1
7 Dusun KARANGTUMPUK CAMPUREJO 1 2 1 1
1 RW 4 1 2 1 1
1 RT 32 1 2 1 1
8 Dusun CAMPUREJO PANCENG 5 13 5 8
1 RW 1 1 4 1 3
1 RT 4 1 4 1 3
2 RW 2 1 1 0 1
1 RT 5 1 1 0 1
3 RW 6 1 3 2 1
1 RT 20 1 3 2 1
4 RW 3 2 5 2 3
1 RT 12 2 5 2 3
9 Dusun KR. TUMPUK DS. CAMPUREJO 1 5 2 3
1 RW 2 1 5 2 3
1 RT 40 1 5 2 3
10 Dusun SATU 1 1 0 1
1 RW 002 1 1 0 1
1 RT 001 1 1 0 1
11 Dusun DSN. CAMPUREJO 1 4 3 1
1 RW 1 1 4 3 1
1 RT 4 1 4 3 1
12 Dusun JL. PASIR PUTIH 1 5 2 3
1 RW 6 1 5 2 3
1 RT 20 1 5 2 3
13 Dusun CAMPURREJO 1 5 2 3
1 RW 6 1 5 2 3
1 RT 20 1 5 2 3
14 Dusun JL MUSULA AL JAILANI 1 2 1 1
1 RW 2 1 2 1 1
1 RT 6 1 2 1 1
15 Dusun CAMPUREJO 1884 6988 3480 3508
1 RW 6 6 20 12 8
1 RT 17 1 5 4 1
2 RT 18 1 3 2 1
3 RT 20 4 12 6 6
2 RW 3 476 1791 901 890
1 RT 5 1 3 1 2
2 RT 9 84 289 148 141
3 RT 10 80 302 154 148
4 RT 11 99 380 200 180
5 RT 12 212 817 398 419
3 RW 1 548 1900 955 945
1 RT 5 2 6 2 4
2 RT 1 25 81 42 39
3 RT 7 2 4 1 3
4 RT 2 77 261 126 135
5 RT 3 51 169 84 85
6 RT 14 2 6 3 3
7 RT 4 368 1293 657 636
4 RW 2 264 967 464 503
1 RT 4 2 9 3 6
2 RT 5 36 122 56 66
3 RT 6 61 230 108 122
4 RT 7 36 124 63 61
5 RT 8 124 459 225 234
6 RT 2 1 4 2 2
7 RT 3 2 9 5 4
8 RT 31 1 7 1 6
5 RW 7 4 17 9 8
1 RT 32 1 7 3 4
2 RT 22 1 3 2 1
3 RT 23 1 4 2 2
4 RT 24 1 3 2 1
6 RW 4 558 2183 1081 1102
1 RT 6 1 3 0 3
2 RT 1 1 3 2 1
3 RT 12 5 13 6 7
4 RT 13 232 932 463 469
5 RT 14 319 1232 610 622
7 RW 8 5 19 11 8
1 RT 32 2 11 7 4
2 RT 27 1 2 1 1
3 RT 28 2 6 3 3
8 RW 26 1 10 7 3
1 RT 8 1 10 7 3
9 RW 5 13 52 25 27
1 RT 15 5 27 13 14
2 RT 16 3 13 9 4
3 RT 5 1 4 1 3
4 RT 2 2 3 1 2
5 RT 3 1 1 0 1
6 RT 13 1 4 1 3
10 RW 14 3 13 6 7
1 RT 13 3 13 6 7
11 RW 9 5 12 6 6
1 RT 32 2 6 3 3
2 RT 31 2 4 2 2
3 RT 14 1 2 1 1
16 Dusun SIDOREJO CAMPUREJO 93 348 186 162
1 RW 6 28 102 55 47
1 RT 17 5 16 10 6
2 RT 18 7 23 13 10
3 RT 19 7 27 15 12
4 RT 20 8 32 16 16
5 RT 24 1 4 1 3
2 RW 16 1 5 1 4
1 RT 18 1 5 1 4
3 RW 7 31 119 64 55
1 RT 20 2 10 5 5
2 RT 21 7 27 15 12
3 RT 22 7 31 17 14
4 RT 23 10 32 19 13
5 RT 24 5 19 8 11
4 RW 3 9 33 16 17
1 RT 5 2 5 3 2
2 RT 20 1 2 2 0
3 RT 21 1 7 4 3
4 RT 6 1 4 2 2
5 RT 8 3 11 4 7
6 RT 9 1 4 1 3
5 RW 4 2 9 7 2
1 RT 22 2 9 7 2
6 RW 1 15 49 28 21
1 RT 4 3 10 6 4
2 RT 19 1 2 1 1
3 RT 5 3 12 6 6
4 RT 20 1 1 1 0
5 RT 24 1 2 1 1
6 RT 1 1 3 2 1
7 RT 2 2 13 9 4
8 RT 3 3 6 2 4
7 RW 2 6 27 14 13
1 RT 4 2 11 4 7
2 RT 20 1 4 1 3
3 RT 21 1 5 3 2
4 RT 24 1 4 3 1
5 RT 2 1 3 3 0
17 Dusun SIDOREJO 347 1228 652 576
1 RW 6 133 500 264 236
1 RT 17 44 155 86 69
2 RT 18 35 146 77 69
3 RT 19 17 68 36 32
4 RT 20 30 98 49 49
5 RT 21 1 6 3 3
6 RT 22 1 6 5 1
7 RT 23 2 6 3 3
8 RT 24 1 7 3 4
9 RT 26 2 8 2 6
2 RW 8 3 11 6 5
1 RT 20 1 3 1 2
2 RT 24 2 8 5 3
3 RW 7 137 475 261 214
1 RT 20 3 13 6 7
2 RT 21 42 145 80 65
3 RT 22 32 102 57 45
4 RT 23 21 89 48 41
5 RT 24 39 126 70 56
4 RW 21 1 5 1 4
1 RT 6 1 5 1 4
5 RW 1 31 107 58 49
1 RT 4 3 7 4 3
2 RT 17 2 8 4 4
3 RT 5 5 16 8 8
4 RT 20 1 5 4 1
5 RT 21 2 7 4 3
6 RT 1 6 19 10 9
7 RT 2 6 25 11 14
8 RT 3 6 20 13 7
6 RW 18 2 9 4 5
1 RT 6 1 5 3 2
2 RT 23 1 4 1 3
7 RW 2 23 75 37 38
1 RT 4 2 7 4 3
2 RT 5 2 11 6 5
3 RT 21 1 3 2 1
4 RT 6 2 6 3 3
5 RT 22 2 8 2 6
6 RT 23 3 8 5 3
7 RT 7 1 3 1 2
8 RT 24 8 22 11 11
9 RT 1 1 4 2 2
10 RT 2 1 3 1 2
8 RW 9 1 3 1 2
1 RT 1 1 3 1 2
9 RW 3 14 39 19 20
1 RT 20 1 5 3 2
2 RT 5 1 3 1 2
3 RT 6 1 3 2 1
4 RT 7 1 2 0 2
5 RT 8 4 10 5 5
6 RT 9 1 2 0 2
7 RT 3 5 14 8 6
10 RW 4 2 4 1 3
1 RT 24 1 1 0 1
2 RT 3 1 3 1 2
18 Dusun DSN SIDOREJO , Kawil ABD KARIM 3 10 4 6
1 RW 7 3 10 4 6
1 RT 23 3 10 4 6
19 Dusun CAMPUR REJO 76 269 124 145
1 RW 6 1 3 2 1
1 RT 20 1 3 2 1
2 RW 7 1 2 2 0
1 RT 21 1 2 2 0
3 RW 1 55 201 87 114
1 RT 4 23 80 34 46
2 RT 1 31 118 51 67
3 RT 2 1 3 2 1
4 RW 3 17 57 28 29
1 RT 10 16 53 27 26
2 RT 12 1 4 1 3
5 RW 2 1 2 2 0
1 RT 10 1 2 2 0
6 RW 4 1 4 3 1
1 RT 14 1 4 3 1
20 Dusun KARANG TUMPUK 293 1086 551 535
1 RW 3 4 13 10 3
1 RT 4 1 3 2 1
2 RT 6 3 10 8 2
2 RW 4 5 23 14 9
1 RT 32 3 16 9 7
2 RT 4 1 3 2 1
3 RT 7 1 4 3 1
3 RW 1 43 155 81 74
1 RT 4 1 3 2 1
2 RT 5 1 5 1 4
3 RT 1 19 69 37 32
4 RT 7 1 3 2 1
5 RT 2 8 27 15 12
6 RT 29 2 6 3 3
7 RT 3 11 42 21 21
4 RW 8 69 248 122 126
1 RT 26 17 56 26 30
2 RT 27 12 40 19 21
3 RT 28 28 105 53 52
4 RT 29 8 31 15 16
5 RT 30 3 12 7 5
6 RT 31 1 4 2 2
5 RW 2 109 403 207 196
1 RT 4 39 150 81 69
2 RT 32 1 3 1 2
3 RT 5 24 78 40 38
4 RT 6 15 55 31 24
5 RT 7 22 84 38 46
6 RT 27 1 4 2 2
7 RT 2 1 5 2 3
8 RT 3 4 17 9 8
9 RT 30 2 7 3 4
6 RW 6 1 5 3 2
1 RT 32 0 3 2 1
2 RT 30 1 2 1 1
7 RW 7 4 13 5 8
1 RT 32 1 1 0 1
2 RT 31 3 12 5 7
8 RW 9 57 223 107 116
1 RT 32 27 112 56 56
2 RT 28 3 13 7 6
3 RT 29 2 7 3 4
4 RT 30 7 27 13 14
5 RT 31 17 59 25 34
6 RT 3 1 5 3 2
9 RW 5 1 3 2 1
1 RT 4 1 3 2 1
21 Dusun SIDOREJO CAMPUIREJO 1 2 0 2
1 RW 7 1 2 0 2
1 RT 24 1 2 0 2
22 Dusun DSN KARANG TUMPUL CAMPUREJO 1 2 1 1
1 RW 2 1 2 1 1
1 RT 7 1 2 1 1
23 Dusun KARANG TUMPUK CAMPUREJO 255 980 490 490
1 RW 4 5 21 9 12
1 RT 32 1 4 2 2
2 RT 4 1 2 1 1
3 RT 6 1 4 2 2
4 RT 7 1 5 3 2
5 RT 13 1 6 1 5
2 RW 3 6 24 12 12
1 RT 4 1 4 1 3
2 RT 5 2 10 5 5
3 RT 6 2 9 6 3
4 RT 7 1 1 0 1
3 RW 5 2 6 4 2
1 RT 5 2 6 4 2
4 RW 1 29 108 51 57
1 RT 4 3 14 6 8
2 RT 5 6 27 11 16
3 RT 6 1 3 1 2
4 RT 7 2 10 5 5
5 RT 1 6 19 10 9
6 RT 2 3 13 6 7
7 RT 3 8 22 12 10
5 RW 8 30 115 51 64
1 RT 26 4 17 5 12
2 RT 27 9 31 15 16
3 RT 28 10 39 19 20
4 RT 29 6 23 9 14
5 RT 31 1 5 3 2
6 RW 31 1 2 1 1
1 RT 9 1 2 1 1
7 RW 30 1 2 1 1
1 RT 9 1 2 1 1
8 RW 2 145 564 296 268
1 RT 4 17 70 34 36
2 RT 5 17 65 31 34
3 RT 6 27 105 63 42
4 RT 7 79 301 155 146
5 RT 9 1 3 1 2
6 RT 2 1 5 3 2
7 RT 30 1 4 3 1
8 RT 31 2 11 6 5
9 RW 9 31 118 56 62
1 RT 32 9 37 20 17
2 RT 29 5 15 5 10
3 RT 30 7 22 9 13
4 RT 31 10 44 22 22
10 RW 7 5 20 9 11
1 RT 31 5 20 9 11
24 Dusun KARANG TUMPUK CAMPUREJO 1 4 1 3
1 RW 2 1 4 1 3
1 RT 7 1 4 1 3
25 Dusun BANYUTENGAH 0 1 0 1
1 RW 1 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
26 Dusun KARANG TUMPUK CAMPUREJO. 1 3 2 1
1 RW 2 1 3 2 1
1 RT 7 1 3 2 1
27 Dusun DESA CAMPUREJO 24 92 40 52
1 RW 2 4 11 5 6
1 RT 4 3 9 4 5
2 RT 6 1 2 1 1
2 RW 5 0 1 0 1
1 RT 16 0 1 0 1
3 RW 1 5 20 9 11
1 RT 4 4 14 5 9
2 RT 1 0 2 1 1
3 RT 2 1 4 3 1
4 RW 3 6 24 10 14
1 RT 9 1 5 3 2
2 RT 10 4 15 6 9
3 RT 12 1 4 1 3
5 RW 4 9 36 16 20
1 RT 13 4 17 8 9
2 RT 14 5 19 8 11
28 Dusun DSN. KARANG TUMPUL 1 3 2 1
1 RW 2 1 3 2 1
1 RT 7 1 3 2 1
29 Dusun DSN KARANG TUMPUK CAMPUREJO 40 153 76 77
1 RW 2 12 41 21 20
1 RT 32 1 3 1 2
2 RT 4 1 3 2 1
3 RT 5 2 5 1 4
4 RT 7 5 20 10 10
5 RT 30 3 10 7 3
2 RW 4 14 52 24 28
1 RT 32 8 34 15 19
2 RT 7 2 7 4 3
3 RT 30 2 5 3 2
4 RT 31 2 6 2 4
3 RW 1 4 18 10 8
1 RT 4 1 4 3 1
2 RT 7 1 5 3 2
3 RT 1 1 5 3 2
4 RT 2 1 4 1 3
4 RW 8 4 17 6 11
1 RT 32 3 14 5 9
2 RT 28 1 3 1 2
5 RW 9 6 25 15 10
1 RT 32 3 11 7 4
2 RT 29 1 3 2 1
3 RT 31 2 11 6 5
30 Dusun DSN. KARANG TUMPUK CAMPUREJO 3 12 5 7
1 RW 4 1 4 3 1
1 RT 32 1 4 3 1
2 RW 2 1 2 1 1
1 RT 7 1 2 1 1
3 RW 8 1 6 1 5
1 RT 28 1 6 1 5
31 Dusun DSN KARANG TUMPUK 18 74 36 38
1 RW 4 5 22 11 11
1 RT 32 5 22 11 11
2 RW 2 4 16 9 7
1 RT 5 1 6 4 2
2 RT 6 1 5 3 2
3 RT 7 2 5 2 3
3 RW 8 3 13 6 7
1 RT 26 1 6 3 3
2 RT 28 2 7 3 4
4 RW 1 2 8 4 4
1 RT 1 1 4 2 2
2 RT 3 1 4 2 2
5 RW 9 4 15 6 9
1 RT 32 1 3 1 2
2 RT 31 3 12 5 7
32 Dusun DSN. KARANG TUMPUK 10 48 21 27
1 RW 8 3 15 7 8
1 RT 32 1 4 1 3
2 RT 28 2 11 6 5
2 RW 9 6 29 12 17
1 RT 32 4 21 8 13
2 RT 28 1 4 2 2
3 RT 30 1 4 2 2
3 RW 4 1 4 2 2
1 RT 30 1 4 2 2
33 Dusun DSN SIDOREJO CAMPUREJO 2 6 3 3
1 RW 6 1 2 1 1
1 RT 19 1 2 1 1
2 RW 1 1 4 2 2
1 RT 2 1 4 2 2
34 Dusun DSN. KARANG TUMPIK 1 2 0 2
1 RW 8 1 2 0 2
1 RT 28 1 2 0 2
35 Dusun JL. RAYA DEANDLES DESA CAMPUREJO 1 2 1 1
1 RW 3 1 2 1 1
1 RT 11 1 2 1 1
36 Dusun CAMPUREJO PANCENG GRESIK 1 4 2 2
1 RW 1 1 4 2 2
1 RT 2 1 4 2 2
37 Dusun CAMPUREJO/ KARANGTUMBUK 1 3 2 1
1 RW 8 1 3 2 1
1 RT 29 1 3 2 1
38 Dusun CAPUREJO 3 6 3 3
1 RW 4 3 6 3 3
1 RT 13 3 6 3 3
39 Dusun SERAH 0 1 1 0
1 RW 6 0 1 1 0
1 RT 13 0 1 1 0
40 Dusun KARANG TIUMPUK 0 1 0 1
1 RW 1 0 1 0 1
1 RT 3 0 1 0 1
41 Dusun CAMPOREJO 1 5 2 3
1 RW 9 1 5 2 3
1 RT 31 1 5 2 3
42 Dusun TUMPUK 3 10 6 4
1 RW 2 2 7 4 3
1 RT 5 1 2 1 1
2 RT 6 1 5 3 2
2 RW 1 1 3 2 1
1 RT 3 1 3 2 1
43 Dusun DS. CAMPUREJO 1 2 1 1
1 RW 4 1 2 1 1
1 RT 14 1 2 1 1
44 Dusun DSN. SIDOREJO 4 12 6 6
1 RW 6 2 8 4 4
1 RT 18 1 4 2 2
2 RT 20 1 4 2 2
2 RW 7 1 1 1 0
1 RT 24 1 1 1 0
3 RW 3 1 3 1 2
1 RT 3 1 3 1 2
45 Dusun KARANGTUMPUK 47 171 87 84
1 RW 2 6 19 8 11
1 RT 4 1 3 1 2
2 RT 32 2 8 3 5
3 RT 5 1 4 2 2
4 RT 7 2 4 2 2
2 RW 4 1 5 1 4
1 RT 32 1 5 1 4
3 RW 8 6 23 15 8
1 RT 32 2 6 4 2
2 RT 26 1 7 5 2
3 RT 28 1 3 1 2
4 RT 29 2 7 5 2
4 RW 9 33 121 62 59
1 RT 32 23 83 41 42
2 RT 29 1 3 2 1
3 RT 30 5 19 11 8
4 RT 31 4 16 8 8
5 RW 1 1 3 1 2
1 RT 3 1 3 1 2
46 Dusun REJODADI 109 387 178 209
1 RW 6 1 6 2 4
1 RT 16 1 6 2 4
2 RW 5 108 381 176 205
1 RT 16 53 176 87 89
2 RT 15 55 205 89 116
47 Dusun KARANG TUMPUK JL. BAUNA NO.21 1 3 2 1
1 RW 9 1 3 2 1
1 RT 31 1 3 2 1
48 Dusun REJODADI CAMPUREJO 67 232 107 125
1 RW 3 1 3 2 1
1 RT 16 1 3 2 1
2 RW 5 65 228 105 123
1 RT 16 27 96 44 52
2 RT 15 38 132 61 71
3 RW 4 1 1 0 1
1 RT 15 1 1 0 1
49 Dusun JL ERLANGGA 45 1 1 1 0
1 RW 2 1 1 1 0
1 RT 4 1 1 1 0
3346 12341 6164 6177

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Gelora No. 14 Desa Campurejo
Desa : Campurejo
Kecamatan : Panceng
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 66156
Telepon : 81331707608
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:168
    Kemarin:271
    Total Pengunjung:62.518
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.243.12
    Browser:Mozilla 5.0