| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 6164 | 49,95% | 6164 | 49,95% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 6177 | 50,05% | 0 | 0,00% | 6177 | 50,05% |
| JUMLAH | 12341 | 100,00% | 6164 | 49,95% | 6177 | 50,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12341 | 100,00% | 6164 | 49,95% | 6177 | 50,05% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025